ТРАКТОРА И
погрузчики
гарантийное обслуживание
+7 (3012) 677-006 / 230-755
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 183
Модель |
Д-243 |
Мощность кВт (л. с.) | 60(81) |
Номинальная частота вращения | |
коленчатого вала, об./мин. | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 110*125 |
Рабочий объем, л. | 4,75 |
Максимальный крутящий момент Н*м | 298 |
Коэфф. запаса крутящего момента | 15% |
Емкость топливных баков |
130 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, |
Коробка передач | механическая, |
Число передач | 18/4 |
вперед | 18 |
назад | 4 |
Скорость движения, км/ч: | 1,9-34.3/4.1-9.2 |
Задний ВОМ | |
независимый, 1, об/мин | 540 |
независимый, 2, об/мин | 1000 |
синхронный 1, об./м пути | 3,4 |
Общая длина, мм | 38500 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота, мм | 2780 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1350-1850 |
по задним колесам | 1400-2100 |
Дорожный просвет | 465 |
Наименьший радиус поворота | 4,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес |
11,2-20 360/70R24* |
задних колес | 15.5R38 |
Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы; по заказу - система смешанного регулирования.
Грузоподъемность | |
на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Трактор Беларус 82.1 / 82.1-23/12-23/32
ООО "Юник плюс" Сельхозтехника г. Улан-Удэ